Id | Datum | Alter | Berufserfahrung | Beruf | Angebot | Einsatzland | FS | Car | Distance | Name | Profilaufrufe | reg. Unternehmen | Status | Aktiv | Inaktiv | Arbeit gefunden | Exclusiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05619 | 15.02.2019 | 48 | 13 Jahre | Kraftfahrer (m/w/d) | Kraftfahrer (m/w/d) | CH AT | CE, D+E | 1 | XXXXX | 4 | 0 | Aktiv | status2 | ||||
05611 | 15.02.2019 | 28 | 8 Jahre | Tischler / Schreiner (m/w/d) | Tischler / Schreiner (m/w/d) | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 44 | 14 | Aktiv | status2 | ||||
05611 | 15.02.2019 | 28 | 0 | Tischlermeister (m/w/d) | Tischlermeister (m/w/d) | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 44 | 14 | Aktiv | status2 | ||||
05618 | 15.02.2019 | 41 | 14 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH | A, B, C, CE, D, DE | 1 | XXXXX | 9 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05388 | 14.02.2019 | 29 | 5 Jahre | Baumaschinenführer (m/w/d) | Baumaschinenführer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 481 | 22 | Aktiv | status2 | ||||
05614 | 13.02.2019 | 40 | 10 Jahre | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 36 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05614 | 13.02.2019 | 40 | 10 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 36 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05607 | 13.02.2019 | 63 | 18 Jahre | Dachdecker und Bauklempner (m/w/d) | Dachdecker und Bauklempner (m/w/d) | CH | A, B, BE, C1E, M, L, T | 1 | XXXXX | 24 | 13 | Aktiv | status2 | ||||
05609 | 12.02.2019 | 32 | 1 Jahre | Bohrfacharbeiter / Bohrmeister (m/w/d) | Bohrfacharbeiter / Bohrmeister (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 21 | 2 | Aktiv | status2 | ||||
05406 | 11.02.2019 | 49 | 14 Jahre | Bodenbeschichter und Estrichleger (m/w/d) | Bodenbeschichter und Estrichleger (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 24 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05577 | 08.02.2019 | 21 | 0 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 64 | 13 | Aktiv | status2 | ||||
05603 | 08.02.2019 | 52 | 20 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 41 | 5 | Aktiv | status2 | ||||
05596 | 08.02.2019 | 45 | 6 Jahre | Industriemechaniker (m/w/d) | Industriemechaniker (m/w/d) | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 66 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05596 | 08.02.2019 | 45 | 4 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 66 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05601 | 07.02.2019 | 52 | 13 Jahre | Personalfachkauffrau/-mann | Personalfachkauffrau/-mann | CH | B | 1 | XXXXX | 37 | 2 | Aktiv | status2 | ||||
05597 | 05.02.2019 | 48 | 21 Jahre | CAD/CAM-Programmierer (m/w/d) | CAD/CAM-Programmierer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 47 | 0 | Aktiv | status2 | ||||
05594 | 05.02.2019 | 51 | 12 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | DE AT | B | 1 | XXXXX | 27 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05590 | 04.02.2019 | 37 | 7 Jahre | Baumaschinenführer (m/w/d) | Baumaschinenführer (m/w/d) | CH AT | B,BE,C,CE | 1 | XXXXX | 32 | 10 | Aktiv | status2 | ||||
05591 | 04.02.2019 | 24 | 2 Jahre | Maler (m/w/d) | Maler (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 104 | 22 | Aktiv | status2 | ||||
05591 | 04.02.2019 | 24 | 2 Jahre | Verputzer / Gipser (m/w/d) | Verputzer / Gipser (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 104 | 22 | Aktiv | status2 | ||||
05176 | 01.02.2019 | 49 | 25 Jahre | Logistiker (m/w/d) | Logistiker (m/w/d) | DE CH AT | 3 | 1 | XXXXX | 546 | 53 | Aktiv | status2 | ||||
05176 | 01.02.2019 | 49 | 25 Jahre | Lagerist und Staplerfahrer (m/w/d) | Lagerist und Staplerfahrer (m/w/d) | DE CH AT | 3 | 1 | XXXXX | 546 | 53 | Aktiv | status2 | ||||
05588 | 31.01.2019 | 51 | 32 Jahre | Bodenleger (m/w/d) | Bodenleger (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 64 | 18 | Aktiv | status2 | ||||
05513 | 31.01.2019 | 48 | 10 Jahre | Lüftungsmonteur (m/w/d) | Lüftungsmonteur (m/w/d) | CH | A,B,C,CE,T | 1 | XXXXX | 204 | 28 | Aktiv | status2 | ||||
05523 | 28.01.2019 | 46 | 12 Jahre | Tischler / Schreiner (m/w/d) | Tischler / Schreiner (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 62 | 51 | Aktiv | status2 | ||||
05581 | 28.01.2019 | 36 | 9 Jahre | Glaser (m/w/d) | Glaser (m/w/d) | CH AT | B | 1 | XXXXX | 22 | 2 | Aktiv | status2 | ||||
05578 | 28.01.2019 | 23 | 3 Jahre | Gerüstbauer (m/w/d) | Gerüstbauer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 62 | 9 | Aktiv | status2 | ||||
05573 | 28.01.2019 | 39 | 20 Jahre | Elektroniker (m/w/d) | Elektroniker (m/w/d) | CH | B, C, E | 1 | XXXXX | 58 | 20 | Aktiv | status2 | ||||
05447 | 25.01.2019 | 29 | 6 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 293 | 45 | Aktiv | status2 | ||||
05378 | 25.01.2019 | 33 | 8 Jahre | Bürokaufmann/-frau | Bürokaufmann/-frau | CH | B | 1 | XXXXX | 469 | 23 | Aktiv | status2 | ||||
05374 | 25.01.2019 | 43 | 17 Jahre | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (m/w/d) | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 148 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05374 | 25.01.2019 | 43 | 17 Jahre | Brandschutzmonteur (m/w/d) | Brandschutzmonteur (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 148 | 12 | Aktiv | status2 | ||||
05420 | 25.01.2019 | 58 | 27 Jahre | Produktionsmitarbeiter (m/w/d) | Produktionsmitarbeiter (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 411 | 6 | Aktiv | status2 | ||||
05478 | 24.01.2019 | 36 | 10 Jahre | Polsterer (m/w/d) | Polsterer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 294 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05353 | 23.01.2019 | 50 | 28 Jahre | Bürokaufmann/-frau | Bürokaufmann/-frau | CH | B | 1 | XXXXX | 222 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05353 | 23.01.2019 | 50 | 23 Jahre | Buchhalter (m/w/d) | Buchhalter (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 222 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05503 | 23.01.2019 | 25 | 1 Jahre | Kranführer (m/w/d) | Kranführer (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 232 | 6 | Aktiv | status2 | ||||
05569 | 23.01.2019 | 47 | 25 Jahre | Maler (m/w/d) | Maler (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 72 | 2 | Aktiv | status2 | ||||
05567 | 22.01.2019 | 42 | 2 Jahre | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (m/w/d) | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 75 | 11 | Aktiv | status2 | ||||
05563 | 21.01.2019 | 37 | 7 Jahre | Kunststofftechniker (m/w/d) | Kunststofftechniker (m/w/d) | CH AT | Nein | 0 | XXXXX | 49 | 9 | Aktiv | status2 | ||||
05562 | 18.01.2019 | 42 | 8 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 105 | 7 | Aktiv | status2 | ||||
05560 | 18.01.2019 | 53 | 8 Jahre | Trockenbaumonteur (m/w/d) | Trockenbaumonteur (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 183 | 15 | Aktiv | status2 | ||||
05560 | 18.01.2019 | 53 | 8 Jahre | Deckenmonteur (m/w/d) | Deckenmonteur (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 183 | 15 | Aktiv | status2 | ||||
05555 | 15.01.2019 | 37 | 4 Jahre | Elektroinstallateur/Elektromonteur (m/w/d) | Elektroinstallateur/Elektromonteur (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 112 | 18 | Aktiv | status2 | ||||
05556 | 15.01.2019 | 37 | 15 Jahre | Sanitärmonteur und Heizungsmonteur (m/w/d) | Sanitärmonteur und Heizungsmonteur (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 116 | 40 | Aktiv | status2 | ||||
05550 | 10.01.2019 | 25 | 2 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 113 | 9 | Aktiv | status2 | ||||
05548 | 10.01.2019 | 36 | 10 Jahre | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 109 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05540 | 10.01.2019 | 27 | 4 Jahre | Industriemechaniker (m/w/d) | Industriemechaniker (m/w/d) | CH | B,BE | 1 | XXXXX | 113 | 7 | Aktiv | status2 | ||||
05375 | 08.01.2019 | 54 | 30 Jahre | Tischler / Schreiner (m/w/d) | Tischler / Schreiner (m/w/d) | CH | B, C1, C, BE | 0 | XXXXX | 489 | 87 | Aktiv | status2 | ||||
05539 | 08.01.2019 | 26 | 5 Jahre | Holzmechaniker / Sägewerker (m/w/d) | Holzmechaniker / Sägewerker (m/w/d) | AT | Nein | 0 | XXXXX | 133 | 8 | Aktiv | status2 | ||||
05285 | 07.01.2019 | 30 | 1 Jahre | Polsterer (m/w/d) | Polsterer (m/w/d) | CH AT | Nein | 0 | XXXXX | 218 | 8 | Aktiv | status2 | ||||
05536 | 07.01.2019 | 32 | 6 Jahre | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 154 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05404 | 07.01.2019 | 49 | 22 Jahre | Maler (m/w/d) | Maler (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 290 | 83 | Aktiv | status2 | ||||
02969 | 20.12.2018 | 40 | 13 Jahre | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | CH AT | B | 1 | XXXXX | 123 | 35 | Aktiv | status2 | ||||
05534 | 19.12.2018 | 49 | 2 Jahre | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 192 | 6 | Aktiv | status2 | ||||
01357 | 18.12.2018 | 39 | 14 Jahre | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | Maurer / Baufacharbeiter (m/w/d) | CH | CE | 1 | XXXXX | 1020 | 121 | Aktiv | status2 | ||||
01357 | 18.12.2018 | 39 | 3 Jahre | Kranführer (m/w/d) | Kranführer (m/w/d) | CH | CE | 1 | XXXXX | 1020 | 121 | Aktiv | status2 | ||||
05529 | 17.12.2018 | 49 | 4 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 186 | 9 | Aktiv | status2 | ||||
05519 | 14.12.2018 | 54 | 18 Jahre | Tischler / Schreiner (m/w/d) | Tischler / Schreiner (m/w/d) | AT | Nein | 0 | XXXXX | 216 | 22 | Aktiv | status2 | ||||
05491 | 12.12.2018 | 29 | 4 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 283 | 20 | Aktiv | status2 | ||||
05521 | 10.12.2018 | 43 | 20 Jahre | Verkäufer (m/w/d) und Berater (m/w/d) | Verkäufer (m/w/d) und Berater (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 414 | 3 | Aktiv | status2 | ||||
05521 | 10.12.2018 | 43 | 20 Jahre | Fleischfachverkäufer (m/w/d) | Fleischfachverkäufer (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 414 | 3 | Aktiv | status2 | ||||
05520 | 07.12.2018 | 26 | 0 Jahre | Industriekletterer (m/w/d) | Industriekletterer (m/w/d) | DE CH AT | B | 0 | XXXXX | 83 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05518 | 06.12.2018 | 19 | 0 Jahre | Gärtner (m/w/d) | Gärtner (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 221 | 15 | Aktiv | status2 | ||||
05246 | 05.12.2018 | 38 | 6 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 264 | 13 | Aktiv | status2 | ||||
00143 | 05.12.2018 | 37 | 11 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH AT | B | 1 | XXXXX | 428 | 54 | Aktiv | status2 | ||||
05506 | 05.12.2018 | 57 | 30 Jahre | Kunststofftechniker (m/w/d) | Kunststofftechniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 212 | 0 | Aktiv | status2 | ||||
05038 | 29.11.2018 | 37 | 16 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH | B, BE, A | 1 | XXXXX | 1511 | 89 | Aktiv | status2 | ||||
02562 | 28.11.2018 | 58 | 33 Jahre | Industriemechaniker (m/w/d) | Industriemechaniker (m/w/d) | CH | A, B, C, C1E, CE | 1 | XXXXX | 1759 | 75 | Aktiv | status2 | ||||
05083 | 28.11.2018 | 29 | 5 Jahre | Blechpresser / Abkanter (m/w/d) | Blechpresser / Abkanter (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 531 | 48 | Aktiv | status2 | ||||
05480 | 27.11.2018 | 19 | 1 Jahre | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 246 | 6 | Aktiv | status2 | ||||
05496 | 23.11.2018 | 23 | 2 Jahre | Gleisbauer (m/w/d) | Gleisbauer (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 500 | 8 | Aktiv | status2 | ||||
05496 | 23.11.2018 | 23 | 0 | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | Tief- und Strassenbauer (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 500 | 8 | Aktiv | status2 | ||||
05331 | 16.11.2018 | 39 | 4 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | CH AT | A, B, C | 1 | XXXXX | 458 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05469 | 13.11.2018 | 21 | 0 Jahre | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 532 | 7 | Aktiv | status2 | ||||
05469 | 13.11.2018 | 21 | 0 Jahre | Kunststofftechniker (m/w/d) | Kunststofftechniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 532 | 7 | Aktiv | status2 | ||||
05483 | 12.11.2018 | 46 | 4 Jahre | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 278 | 4 | Aktiv | status2 | ||||
05482 | 09.11.2018 | 53 | 34 Jahre | Projektleiter (m/w/d) - Haustechnik | Projektleiter (m/w/d) - Haustechnik | DE CH AT | B | 0 | XXXXX | 103 | 20 | Aktiv | status2 | ||||
05477 | 08.11.2018 | 48 | 24 Jahre | Schweißfachmann/-frau (Welding Specialist) | Schweißfachmann/-frau (Welding Specialist) | CH | B | 1 | XXXXX | 287 | 10 | Aktiv | status2 | ||||
03683 | 08.11.2018 | 55 | 38 Jahre | Bohrfacharbeiter / Bohrmeister (m/w/d) | Bohrfacharbeiter / Bohrmeister (m/w/d) | CH | C1E | 1 | XXXXX | 521 | 60 | Aktiv | status2 | ||||
04496 | 07.11.2018 | 39 | 14 Jahre | Blechpresser / Abkanter (m/w/d) | Blechpresser / Abkanter (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 284 | 35 | Aktiv | status2 | ||||
05442 | 05.11.2018 | 31 | 7 Jahre | Lackierer (m/w/d) | Lackierer (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 346 | 36 | Aktiv | status2 | ||||
05414 | 02.11.2018 | 61 | 30 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger (m/w/d) | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 347 | 30 | Aktiv | status2 | ||||
05461 | 01.11.2018 | 23 | 1 Jahre | Kunststofftechniker (m/w/d) | Kunststofftechniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 333 | 5 | Aktiv | status2 | ||||
05382 | 29.10.2018 | 36 | 15 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 466 | 54 | Aktiv | status2 | ||||
05312 | 26.10.2018 | 55 | 19 Jahre | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 727 | 13 | Aktiv | status2 | ||||
05462 | 25.10.2018 | 30 | 8 Jahre | Polsterer (m/w/d) | Polsterer (m/w/d) | CH | A, B, BE | 1 | XXXXX | 323 | 0 | Aktiv | status2 | ||||
05455 | 19.10.2018 | 37 | 3 Jahre | Medizinisch-Technischer Assistent (m/w/d) | Medizinisch-Technischer Assistent (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 322 | 0 | Aktiv | status2 | ||||
05454 | 17.10.2018 | 52 | 12 Jahre | Medizinisch-Technischer Assistent (m/w/d) | Medizinisch-Technischer Assistent (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 335 | 5 | Aktiv | status2 | ||||
05451 | 16.10.2018 | 52 | 5 Jahre | Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d) | Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 353 | 3 | Aktiv | status2 | ||||
05449 | 16.10.2018 | 40 | 16 Jahre | Industriemechaniker (m/w/d) | Industriemechaniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 341 | 8 | Aktiv | status2 | ||||
05392 | 04.10.2018 | 56 | 11 Jahre | Klebefachkraft (m/w/d) | Klebefachkraft (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 483 | 9 | Aktiv | status2 | ||||
05296 | 01.10.2018 | 30 | 4 Jahre | Lebensmitteltechniker (m/w/d) | Lebensmitteltechniker (m/w/d) | DE CH | B, M, L | 1 | XXXXX | 464 | 18 | Aktiv | status2 | ||||
05435 | 01.10.2018 | 20 | 1 Jahre | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | CH | B | 0 | XXXXX | 368 | 7 | Aktiv | status2 | ||||
05220 | 27.09.2018 | 55 | 16 Jahre | Elektroinstallateur/Elektromonteur (m/w/d) | Elektroinstallateur/Elektromonteur (m/w/d) | CH | A, B | 0 | XXXXX | 643 | 96 | Aktiv | status2 | ||||
05432 | 27.09.2018 | 46 | 1 Jahre | Gleisbauer (m/w/d) | Gleisbauer (m/w/d) | CH | B, A | 1 | XXXXX | 386 | 2 | Aktiv | status2 | ||||
05428 | 25.09.2018 | 21 | 0 Jahre | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | Verpackungsmittelmechaniker (m/w/d) | CH AT | A2, B | 1 | XXXXX | 102 | 11 | Aktiv | status2 | ||||
05423 | 24.09.2018 | 28 | 6 Jahre | Industriemechaniker (m/w/d) | Industriemechaniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 391 | 13 | Aktiv | status2 | ||||
05417 | 19.09.2018 | 57 | 20 Jahre | Polsterer (m/w/d) | Polsterer (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 414 | 6 | Aktiv | status2 | ||||
05247 | 18.09.2018 | 54 | 16 Jahre | Baukalkulator (m/w/d) | Baukalkulator (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 2364 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05247 | 18.09.2018 | 54 | 12 Jahre | Polier (m/w/d) (Hoch-, Tief- und Strassenbau) | Polier (m/w/d) (Hoch-, Tief- und Strassenbau) | CH | B | 1 | XXXXX | 2364 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05247 | 18.09.2018 | 54 | 16 Jahre | Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d) | Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 2364 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05232 | 13.09.2018 | 57 | 8 Jahre | Einrichtungsfachberater (m/w/d) und Planer (m/w/d) | Einrichtungsfachberater (m/w/d) und Planer (m/w/d) | CH | A, B | 1 | XXXXX | 2842 | 32 | Aktiv | status2 | ||||
05232 | 13.09.2018 | 57 | 21 Jahre | Industriemeister (m/w/d) | Industriemeister (m/w/d) | CH | A, B | 1 | XXXXX | 2842 | 32 | Aktiv | status2 | ||||
05232 | 13.09.2018 | 57 | 21 Jahre | Holztechniker (m/w/d) | Holztechniker (m/w/d) | CH | A, B | 1 | XXXXX | 2842 | 32 | Aktiv | status2 | ||||
05407 | 12.09.2018 | 35 | 10 Jahre | Elektroniker (m/w/d) | Elektroniker (m/w/d) | CH AT | B | 1 | XXXXX | 133 | 33 | Aktiv | status2 | ||||
05387 | 28.08.2018 | 49 | 30 Jahre | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 467 | 38 | Aktiv | status2 | ||||
05367 | 21.08.2018 | 40 | 5 Jahre | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker / CNC-Mechaniker (m/w/d) | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 487 | 10 | Aktiv | status2 | ||||
01707 | 20.08.2018 | 57 | 13 Jahre | Schweißer (m/w/d) | Schweißer (m/w/d) | AT | B | 0 | XXXXX | 1609 | 146 | Aktiv | status2 | ||||
01707 | 20.08.2018 | 57 | 31 Jahre | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | Metallbauer / Schlosser (m/w/d) | AT | B | 0 | XXXXX | 1609 | 146 | Aktiv | status2 | ||||
05348 | 31.07.2018 | 45 | 1 Jahre | Löter und Bestücker (m/w/d) | Löter und Bestücker (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 1720 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05348 | 31.07.2018 | 45 | 5 Jahre | Produktionsmitarbeiter (m/w/d) | Produktionsmitarbeiter (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 1720 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05348 | 31.07.2018 | 45 | 5 Jahre | Helfer - Elektro (m/w/d) | Helfer - Elektro (m/w/d) | AT | B | 1 | XXXXX | 1720 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05283 | 30.07.2018 | 33 | 5 Jahre | Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (m/w/d) | Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (m/w/d) | CH | CE | 0 | XXXXX | 2600 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05283 | 30.07.2018 | 33 | 2 Jahre | Polsterer (m/w/d) | Polsterer (m/w/d) | CH | CE | 0 | XXXXX | 2600 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05283 | 30.07.2018 | 33 | 1 Jahre | Kraftfahrer (m/w/d) | Kraftfahrer (m/w/d) | CH | CE | 0 | XXXXX | 2600 | 26 | Aktiv | status2 | ||||
05270 | 16.07.2018 | 31 | 8 Jahre | Physiotherapeut (m/w/d) | Physiotherapeut (m/w/d) | CH | Nein | 0 | XXXXX | 956 | 17 | Aktiv | status2 | ||||
04481 | 11.07.2018 | 25 | 2 Jahre | Kraftfahrzeugmechaniker/Automechaniker (m/w/d) | Kraftfahrzeugmechaniker/Automechaniker (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 714 | 54 | Aktiv | status2 | ||||
05198 | 10.07.2018 | 32 | 8 Jahre | Technische/r Zeichner (m/w/d) | Technische/r Zeichner (m/w/d) | DE CH AT NL INT | B | 1 | XXXXX | 703 | 41 | Aktiv | status2 | ||||
05198 | 10.07.2018 | 32 | 8 Jahre | Vermessungstechniker (m/w/d) | Vermessungstechniker (m/w/d) | DE CH AT NL INT | B | 1 | XXXXX | 703 | 41 | Aktiv | status2 | ||||
03844 | 10.07.2018 | 43 | 9 Jahre | Einkäufer (m/w/d) | Einkäufer (m/w/d) | DE CH AT | B, C1 | 1 | XXXXX | 517 | 45 | Aktiv | status2 | ||||
05255 | 27.06.2018 | 45 | 20 Jahre | Glaser (m/w/d) | Glaser (m/w/d) | CH | B | 1 | XXXXX | 929 | 14 | Aktiv | status2 | ||||
05046 | 08.06.2018 | 49 | 4 Jahre | Kraftfahrer (m/w/d) | Kraftfahrer (m/w/d) | DE CH AT NL | CE | 1 | XXXXX | 489 | 41 | Aktiv | status2 | ||||
05008 | 08.06.2018 | 39 | 17 Jahre | Techniker - Maschinentechnik (m/w/d) | Techniker - Maschinentechnik (m/w/d) | CH AT INT | B | 1 | XXXXX | 393 | 29 | Aktiv | status2 | ||||
05070 | 22.03.2018 | 49 | 11 Jahre | Kauffrau/Kaufmann | Kauffrau/Kaufmann | CH | B, C1, BE, C1E | 1 | XXXXX | 1390 | 19 | Aktiv | status2 |
seit: 13.09.2009
+49 (0) 176 24705205
Hauptniederlassung:
"jobba"
Siedlung 30
09429 Wolkenstein OT Falkenbach
Deutschland
Telefon:
+49 (0) 37369 878471
Telefax:
+49 (0) 37369 878472
Email:
info@jobba.eu