jobba ist eine Marke von 24-Job.net
| Id | Datum | Alter | Berufserfahrung | Beruf | Angebot | Einsatzland | FS | Car | Distance | Name | Profilaufrufe | reg. Unternehmen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01806 | 18.05.2012 | 47 | 13 Jahre | Kranführer/in | Kranführer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 12 | 5 | Aktiv | |
| 01815 | 18.05.2012 | 52 | 33 Jahre | Lackierer/in | Lackierer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 5 | 0 | Aktiv | |
| 00610 | 18.05.2012 | 58 | 37 Jahre | Schweißer/in MAG | Schweißer/in MAG | DE CH AT | B, CE | 1 | XXXXX | 264 | 50 | Aktiv | |
| 00610 | 18.05.2012 | 58 | 37 Jahre | Schweißer/in WIG | Schweißer/in WIG | DE CH AT | B, CE | 1 | XXXXX | 264 | 50 | Aktiv | |
| 00610 | 18.05.2012 | 58 | 37 Jahre | Schlosser/in | Schlosser/in | DE CH AT | B, CE | 1 | XXXXX | 264 | 50 | Aktiv | |
| 01713 | 18.05.2012 | 29 | 1 Jahre | Kraftfahrzeugelektriker/in | Kraftfahrzeugelektriker/in | DE CH AT NL | A, B | 0 | XXXXX | 52 | 18 | Aktiv | |
| 01814 | 18.05.2012 | 48 | 10 Jahre | Maler/in | Maler/in | CH | 0 | XXXXX | 6 | 0 | Aktiv | ||
| 01753 | 18.05.2012 | 51 | 13 Jahre | Trockenbauer/in | Trockenbauer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 43 | 8 | Aktiv | |
| 01812 | 16.05.2012 | 54 | 22 Jahre | Elektrotechniker/in | Elektrotechniker/in | DE CH NL | B, C1, BE, C1E | 1 | XXXXX | 10 | 2 | Aktiv | |
| 01798 | 16.05.2012 | 48 | 14 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | CH | B | 1 | XXXXX | 18 | 3 | Aktiv | |
| 01808 | 16.05.2012 | 53 | 8 Jahre | Verputzer/in, Gipser/in | Verputzer/in, Gipser/in | CH | B | 1 | XXXXX | 12 | 4 | Aktiv | |
| 01378 | 16.05.2012 | 56 | 22 Jahre | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 148 | 50 | Aktiv | |
| 01681 | 16.05.2012 | 37 | 10 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 66 | 31 | Aktiv | |
| 01675 | 16.05.2012 | 46 | 19 Jahre | Spezialtiefbauer/in | Spezialtiefbauer/in | DE CH AT NL | B | 0 | XXXXX | 59 | 18 | Aktiv | |
| 01811 | 16.05.2012 | 31 | 7 Jahre | Bodenleger/in | Bodenleger/in | CH | B | 1 | XXXXX | 16 | 0 | Aktiv | |
| 01811 | 16.05.2012 | 31 | 7 Jahre | Raumausstatter/in | Raumausstatter/in | CH | B | 1 | XXXXX | 16 | 0 | Aktiv | |
| 01672 | 16.05.2012 | 36 | 10 Jahre | KFZ-Mechaniker/in | KFZ-Mechaniker/in | DE AT NL | BE, CE | 1 | XXXXX | 52 | 46 | Aktiv | |
| 01634 | 16.05.2012 | 45 | 19 Jahre | Schweißer/in MAG | Schweißer/in MAG | CH | B | 1 | XXXXX | 122 | 38 | Aktiv | |
| 01634 | 16.05.2012 | 45 | 19 Jahre | Metallbauer/in | Metallbauer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 122 | 38 | Aktiv | |
| 01776 | 16.05.2012 | 42 | 9 Jahre | Türen- und Fenstermonteur/in | Türen- und Fenstermonteur/in | CH | A, B, C, C1, C1E, CE F, G | 1 | XXXXX | 22 | 15 | Aktiv | |
| 01461 | 16.05.2012 | 51 | 10 Jahre | Karosserie- und Fahrzeugbauer/in | Karosserie- und Fahrzeugbauer/in | DE CH AT | B | 1 | XXXXX | 129 | 60 | Aktiv | |
| 01261 | 16.05.2012 | 31 | 7 Jahre | Gleisbauer/in | Gleisbauer/in | CH | B, BE, C1, C1E | 1 | XXXXX | 61 | 19 | Aktiv | |
| 01810 | 15.05.2012 | 34 | 16 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | CH | B | 0 | XXXXX | 11 | 2 | Aktiv | |
| 01809 | 15.05.2012 | 50 | 24 Jahre | Maler/in | Maler/in | CH | B | 1 | XXXXX | 11 | 3 | Aktiv | |
| 01807 | 15.05.2012 | 55 | 33 Jahre | Metallbauer/in | Metallbauer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 14 | 7 | Aktiv | |
| 01805 | 15.05.2012 | 45 | 10 Jahre | Kranführer/in | Kranführer/in | DE AT NL | 0 | XXXXX | 18 | 14 | Aktiv | ||
| 01743 | 15.05.2012 | 43 | 19 Jahre | Polsterer / Polsterin | Polsterer / Polsterin | AT | B | 1 | XXXXX | 40 | 11 | Aktiv | |
| 01804 | 15.05.2012 | 53 | 28 Jahre | Feuerungsmaurer/in | Feuerungsmaurer/in | DE CH AT NL | B, C1, BE | 1 | XXXXX | 10 | 3 | Aktiv | |
| 01803 | 14.05.2012 | 24 | 1 Jahre | KFZ-Mechaniker/in | KFZ-Mechaniker/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 18 | 6 | Aktiv | |
| 01802 | 14.05.2012 | 54 | 6 Jahre | Industrie-Isolierer/in | Industrie-Isolierer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 12 | 4 | Aktiv | |
| 01785 | 14.05.2012 | 28 | 4 Jahre | Steinmetz /in | Steinmetz /in | CH | B, C | 1 | XXXXX | 18 | 5 | Aktiv | |
| 01716 | 14.05.2012 | 55 | 30 Jahre | Polsterer / Polsterin | Polsterer / Polsterin | CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 86 | 13 | Aktiv | |
| 01716 | 14.05.2012 | 55 | 30 Jahre | Raumausstatter/in | Raumausstatter/in | CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 86 | 13 | Aktiv | |
| 01797 | 11.05.2012 | 60 | 29 Jahre | Industrielackierer/in | Industrielackierer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 18 | 4 | Aktiv | |
| 01735 | 10.05.2012 | 47 | 25 Jahre | Kauffrau/Kaufmann (Sanitär/Heizung/Klima) | Kauffrau/Kaufmann (Sanitär/Heizung/Klima) | CH | B | 1 | XXXXX | 43 | 5 | Aktiv | |
| 01796 | 10.05.2012 | 50 | 26 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | DE CH | B, CE | 1 | XXXXX | 18 | 4 | Aktiv | |
| 01758 | 10.05.2012 | 19 | 2 Jahre | Bürokaufmann/-frau | Bürokaufmann/-frau | CH | 0 | XXXXX | 19 | 8 | Aktiv | ||
| 01460 | 09.05.2012 | 48 | 13 Jahre | Klimaanlagenbauer/in | Klimaanlagenbauer/in | CH AT | BE, C1E, CE | 1 | XXXXX | 286 | 104 | Aktiv | |
| 01460 | 09.05.2012 | 48 | 2 Jahre | Servicekraft (Gastronomie) | Servicekraft (Gastronomie) | CH AT | BE, C1E, CE | 1 | XXXXX | 286 | 104 | Aktiv | |
| 01460 | 09.05.2012 | 48 | 21 Jahre | Betriebsschlosser/in | Betriebsschlosser/in | CH AT | BE, C1E, CE | 1 | XXXXX | 286 | 104 | Aktiv | |
| 01781 | 09.05.2012 | 23 | 3 Jahre | Baumaschinenführer/in | Baumaschinenführer/in | CH | A, B | 1 | XXXXX | 25 | 5 | Aktiv | |
| 01783 | 09.05.2012 | 21 | 4 Jahre | Baumaschinenführer/in - Asphalteinbau | Baumaschinenführer/in - Asphalteinbau | CH NL | 0 | XXXXX | 32 | 7 | Aktiv | ||
| 01357 | 09.05.2012 | 32 | 0 | Kranführer/in | Kranführer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 244 | 150 | Aktiv | |
| 01357 | 09.05.2012 | 32 | 10 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 244 | 150 | Aktiv | |
| 01742 | 09.05.2012 | 51 | 5 Jahre | Bohrgeräteführer/in | Bohrgeräteführer/in | CH | CE | 1 | XXXXX | 31 | 12 | Aktiv | |
| 01595 | 08.05.2012 | 49 | 32 Jahre | Betriebsschlosser/in | Betriebsschlosser/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 160 | 71 | Aktiv | ||
| 01595 | 08.05.2012 | 49 | 32 Jahre | Rohrschlosser/in | Rohrschlosser/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 160 | 71 | Aktiv | ||
| 01793 | 08.05.2012 | 39 | 0 Jahre | Schweißer/in | Schweißer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 37 | 28 | Aktiv | |
| 01768 | 08.05.2012 | 52 | 30 Jahre | Karosserieklempner/in | Karosserieklempner/in | DE CH AT | A, B, C | 1 | XXXXX | 27 | 20 | Aktiv | |
| 01787 | 03.05.2012 | 33 | 3 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH | C1E | 1 | XXXXX | 25 | 9 | Aktiv | |
| 01786 | 03.05.2012 | 50 | 18 Jahre | Trockenbauer/in | Trockenbauer/in | DE CH NL | B | 1 | XXXXX | 25 | 11 | Aktiv | |
| 01784 | 03.05.2012 | 44 | 16 Jahre | Lackierer/in | Lackierer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 14 | 2 | Aktiv | |
| 01780 | 02.05.2012 | 39 | 19 Jahre | Fassadenmonteur/in | Fassadenmonteur/in | CH | B | 1 | XXXXX | 20 | 12 | Aktiv | |
| 01676 | 02.05.2012 | 50 | 6 Jahre | Türen- und Fenstermonteur/in | Türen- und Fenstermonteur/in | DE CH AT | C1E | 1 | XXXXX | 69 | 56 | Aktiv | |
| 01770 | 30.04.2012 | 30 | 3 Jahre | Schaler/in | Schaler/in | DE CH AT NL | B, C, CE | 1 | XXXXX | 23 | 21 | Aktiv | |
| 01586 | 30.04.2012 | 35 | 7 Jahre | Radio- und Fernsehtechniker/in | Radio- und Fernsehtechniker/in | DE CH AT | B, BE, C1, C1E | 1 | XXXXX | 132 | 56 | Aktiv | |
| 01586 | 30.04.2012 | 35 | 5 Jahre | Kommunikationselektroniker/in | Kommunikationselektroniker/in | DE CH AT | B, BE, C1, C1E | 1 | XXXXX | 132 | 56 | Aktiv | |
| 01724 | 26.04.2012 | 25 | 1 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | CH | B | 1 | XXXXX | 48 | 27 | Aktiv | |
| 01414 | 26.04.2012 | 56 | 17 Jahre | Industrie-Isolierer/in | Industrie-Isolierer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 66 | 18 | Aktiv | |
| 01755 | 25.04.2012 | 22 | 2 Jahre | Isolierspengler/in | Isolierspengler/in | DE CH NL | 0 | XXXXX | 32 | 29 | Aktiv | ||
| 01766 | 25.04.2012 | 42 | 21 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 26 | 8 | Aktiv | |
| 01113 | 20.04.2012 | 53 | 24 Jahre | Schweißer/in | Schweißer/in | DE CH | A, B | 0 | XXXXX | 370 | 52 | Aktiv | |
| 01761 | 20.04.2012 | 48 | 32 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH | A, B, C1E | 1 | XXXXX | 28 | 9 | Aktiv | |
| 01764 | 19.04.2012 | 48 | 20 Jahre | Dreher/in | Dreher/in | CH | B | 1 | XXXXX | 40 | 10 | Aktiv | |
| 01764 | 19.04.2012 | 48 | 20 Jahre | CNC-Dreher/in | CNC-Dreher/in | CH | B | 1 | XXXXX | 40 | 10 | Aktiv | |
| 01732 | 18.04.2012 | 26 | 7 Jahre | Möbeltischler/in | Möbeltischler/in | AT | B | 1 | XXXXX | 51 | 56 | Aktiv | |
| 01714 | 18.04.2012 | 27 | 3 Jahre | Maler/in | Maler/in | DE CH | B | 1 | XXXXX | 59 | 57 | Aktiv | |
| 01256 | 16.04.2012 | 34 | 2 Jahre | Schweißer/in | Schweißer/in | CH | B, C1E | 1 | XXXXX | 137 | 45 | Aktiv | |
| 01464 | 16.04.2012 | 51 | 20 Jahre | Fleischer/in, Metzger/in | Fleischer/in, Metzger/in | DE CH AT | B | 1 | XXXXX | 102 | 27 | Aktiv | |
| 01559 | 13.04.2012 | 61 | 19 Jahre | Servicemonteur/in (Sanitär/Heizung/Klima) | Servicemonteur/in (Sanitär/Heizung/Klima) | CH | B | 1 | XXXXX | 152 | 82 | Aktiv | |
| 01748 | 13.04.2012 | 58 | 24 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH NL | B | 1 | XXXXX | 29 | 4 | Aktiv | |
| 01516 | 13.04.2012 | 49 | 15 Jahre | Trockenbauer/in | Trockenbauer/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 103 | 37 | Aktiv | |
| 01530 | 13.04.2012 | 30 | 5 Jahre | KFZ-Mechaniker/in | KFZ-Mechaniker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 118 | 42 | Aktiv | |
| 01491 | 13.04.2012 | 38 | 0 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit m/w | Fachkraft für Schutz und Sicherheit m/w | DE | B | 0 | XXXXX | 89 | 7 | Aktiv | |
| 01517 | 13.04.2012 | 49 | 19 Jahre | Montageschlosser/in | Montageschlosser/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 89 | 47 | Aktiv | |
| 01452 | 13.04.2012 | 41 | 9 Jahre | Trockenbauer/in | Trockenbauer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 121 | 28 | Aktiv | |
| 01745 | 13.04.2012 | 36 | 3 Jahre | Bauhelfer/in | Bauhelfer/in | DE CH AT | B | 1 | XXXXX | 75 | 22 | Aktiv | |
| 01745 | 13.04.2012 | 36 | 3 Jahre | Betonbohrer/in, Betontrenner/in | Betonbohrer/in, Betontrenner/in | DE CH AT | B | 1 | XXXXX | 75 | 22 | Aktiv | |
| 01274 | 13.04.2012 | 36 | 6 Jahre | Werkzeugmechaniker/in | Werkzeugmechaniker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 326 | 89 | Aktiv | |
| 01274 | 13.04.2012 | 36 | 6 Jahre | CNC-Dreher/in | CNC-Dreher/in | CH | B | 1 | XXXXX | 326 | 89 | Aktiv | |
| 01625 | 11.04.2012 | 45 | 10 Jahre | Produktionshelfer/in | Produktionshelfer/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 131 | 27 | Aktiv | |
| 01625 | 11.04.2012 | 45 | 6 Jahre | Montagearbeiter/in (Fahrzeugindustrie) | Montagearbeiter/in (Fahrzeugindustrie) | CH AT | B | 1 | XXXXX | 131 | 27 | Aktiv | |
| 01698 | 10.04.2012 | 25 | 1 Jahre | Metallhelfer/in | Metallhelfer/in | CH AT NL | XXXXX | 43 | 15 | Aktiv | |||
| 01739 | 10.04.2012 | 55 | 17 Jahre | Maschinenbauingenieur/in | Maschinenbauingenieur/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 37 | 4 | Aktiv | |
| 01576 | 04.04.2012 | 49 | 4 Jahre | Kunststoffschweißer/in | Kunststoffschweißer/in | CH | A, B, C1, C1E, CE | 1 | XXXXX | 88 | 17 | Aktiv | |
| 01734 | 04.04.2012 | 41 | 13 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | CH | B | 1 | XXXXX | 39 | 12 | Aktiv | |
| 01733 | 04.04.2012 | 42 | 8 Jahre | Kraftfahrer/in | Kraftfahrer/in | CH AT | A1, A, B, C1, C, BE, C1E, CE, MLT | 1 | XXXXX | 70 | 29 | Aktiv | |
| 01733 | 04.04.2012 | 42 | 2 Jahre | Baumaschinenführer/in | Baumaschinenführer/in | CH AT | A1, A, B, C1, C, BE, C1E, CE, MLT | 1 | XXXXX | 70 | 29 | Aktiv | |
| 01731 | 04.04.2012 | 46 | 8 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | NL | B | 1 | XXXXX | 43 | 13 | Aktiv | |
| 00486 | 04.04.2012 | 29 | 4 Jahre | Strassenbauer/in | Strassenbauer/in | CH | B, CE | 1 | XXXXX | 664 | 29 | Aktiv | |
| 00486 | 04.04.2012 | 29 | 4 Jahre | Pflasterer/in | Pflasterer/in | CH | B, CE | 1 | XXXXX | 664 | 29 | Aktiv | |
| 01487 | 03.04.2012 | 55 | 34 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | AT | B | 1 | XXXXX | 91 | 35 | Aktiv | |
| 01730 | 03.04.2012 | 49 | 21 Jahre | Industrie-Isolierer/in | Industrie-Isolierer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 34 | 16 | Aktiv | |
| 01728 | 02.04.2012 | 55 | 24 Jahre | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | DE CH AT | 0 | XXXXX | 48 | 9 | Aktiv | ||
| 01528 | 30.03.2012 | 47 | 11 Jahre | Automatiker/in | Automatiker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 153 | 90 | Aktiv | |
| 01528 | 30.03.2012 | 47 | 11 Jahre | Elektrotechniker/in | Elektrotechniker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 153 | 90 | Aktiv | |
| 01685 | 30.03.2012 | 39 | 4 Jahre | Schaler/in | Schaler/in | CH | B, C | 1 | XXXXX | 61 | 20 | Aktiv | |
| 01722 | 29.03.2012 | 30 | 4 Jahre | Maler/in | Maler/in | CH NL | B | 1 | XXXXX | 41 | 26 | Aktiv | |
| 01580 | 28.03.2012 | 46 | 19 Jahre | Werkzeugmacher/in | Werkzeugmacher/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 111 | 57 | Aktiv | |
| 01105 | 27.03.2012 | 59 | 34 Jahre | CNC-Schleifer/in, Werkzeugschleifer/in | CNC-Schleifer/in, Werkzeugschleifer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 104 | 38 | Aktiv | |
| 01707 | 23.03.2012 | 50 | 32 Jahre | Schlosser/in | Schlosser/in | CH AT | B | 0 | XXXXX | 42 | 19 | Aktiv | |
| 01703 | 22.03.2012 | 49 | 27 Jahre | Feuerungs- und Industrieofenbauer/in | Feuerungs- und Industrieofenbauer/in | CH | B | 1 | XXXXX | 38 | 9 | Aktiv | |
| 01673 | 22.03.2012 | 53 | 27 Jahre | Bauleiter/in, Techniker/in, Polier/in | Bauleiter/in, Techniker/in, Polier/in | DE CH AT | A, C, C1E, ML | 0 | XXXXX | 60 | 26 | Aktiv | |
| 01701 | 21.03.2012 | 25 | 4 Jahre | Staplerfahrer/in | Staplerfahrer/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 43 | 6 | Aktiv | ||
| 01699 | 20.03.2012 | 28 | 10 Jahre | Fleischer/in, Metzger/in | Fleischer/in, Metzger/in | CH AT | A, B | 1 | XXXXX | 40 | 5 | Aktiv | |
| 01695 | 19.03.2012 | 53 | 37 Jahre | Schaler/in | Schaler/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 119 | 50 | Aktiv | |
| 01695 | 19.03.2012 | 53 | 37 Jahre | Verputzer/in, Gipser/in | Verputzer/in, Gipser/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 119 | 50 | Aktiv | |
| 01695 | 19.03.2012 | 53 | 37 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 119 | 50 | Aktiv | |
| 01466 | 19.03.2012 | 56 | 25 Jahre | Parkettleger/in | Parkettleger/in | CH | B, C | 1 | XXXXX | 179 | 53 | Aktiv | |
| 01466 | 19.03.2012 | 56 | 25 Jahre | Bodenleger/in | Bodenleger/in | CH | B, C | 1 | XXXXX | 179 | 53 | Aktiv | |
| 01689 | 16.03.2012 | 26 | 2 Jahre | IT-Systemadministrator/in | IT-Systemadministrator/in | DE CH | B | 1 | XXXXX | 46 | 8 | Aktiv | |
| 00378 | 15.03.2012 | 48 | 26 Jahre | Maler/in | Maler/in | CH | A, BE, CE, C1E, ML | 1 | XXXXX | 247 | 26 | Aktiv | |
| 01137 | 14.03.2012 | 44 | 20 Jahre | Feuerungs- und Industrieofenbauer/in | Feuerungs- und Industrieofenbauer/in | DE CH AT | 0 | XXXXX | 258 | 54 | Aktiv | ||
| 01684 | 14.03.2012 | 53 | 23 Jahre | Bauarbeiter/in | Bauarbeiter/in | CH | C1E, CE, B | 1 | XXXXX | 47 | 10 | Aktiv | |
| 01656 | 13.03.2012 | 57 | 34 Jahre | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | Maschinen- und Anlagenmonteur/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 58 | 25 | Aktiv | |
| 01678 | 09.03.2012 | 23 | 2 Jahre | Berufskraftfahrer/in | Berufskraftfahrer/in | DE AT | C, CE, ADR | 1 | XXXXX | 52 | 11 | Aktiv | |
| 01624 | 08.03.2012 | 46 | 22 Jahre | Maschinenschlosser/in (Instandhaltungsmechaniker/in) | Maschinenschlosser/in (Instandhaltungsmechaniker/in) | DE CH AT | B | 1 | XXXXX | 82 | 51 | Aktiv | |
| 01610 | 08.03.2012 | 44 | 6 Jahre | Bauleiter/in, Techniker/in, Polier/in | Bauleiter/in, Techniker/in, Polier/in | DE AT | B | 0 | XXXXX | 80 | 32 | Aktiv | |
| 01454 | 07.03.2012 | 22 | 1 Jahre | Nutzfahrzeugmechatroniker/in | Nutzfahrzeugmechatroniker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 109 | 37 | Aktiv | |
| 01454 | 07.03.2012 | 22 | 1 Jahre | KFZ-Mechatroniker/in | KFZ-Mechatroniker/in | CH | B | 1 | XXXXX | 109 | 37 | Aktiv | |
| 01664 | 06.03.2012 | 37 | 12 Jahre | Kunststoff-Techniker/in | Kunststoff-Techniker/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 55 | 23 | Aktiv | |
| 01659 | 01.03.2012 | 23 | 1 Jahre | Helfer/in | Helfer/in | CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 87 | 10 | Aktiv | |
| 01659 | 01.03.2012 | 23 | 2 Jahre | Auslieferungsfahrer/in | Auslieferungsfahrer/in | CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 87 | 10 | Aktiv | |
| 01652 | 28.02.2012 | 42 | 9 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | DE CH AT | A, B | 1 | XXXXX | 97 | 39 | Aktiv | |
| 01652 | 28.02.2012 | 42 | 14 Jahre | Steinmetz /in | Steinmetz /in | DE CH AT | A, B | 1 | XXXXX | 97 | 39 | Aktiv | |
| 01650 | 28.02.2012 | 22 | 1 Jahre | KFZ-Mechatroniker/in | KFZ-Mechatroniker/in | CH | 0 | XXXXX | 45 | 23 | Aktiv | ||
| 01497 | 27.02.2012 | 46 | 5 Jahre | Staplerfahrer/in | Staplerfahrer/in | AT | B | 0 | XXXXX | 133 | 16 | Aktiv | |
| 01497 | 27.02.2012 | 46 | 0 | Produktionshelfer/in | Produktionshelfer/in | AT | B | 0 | XXXXX | 133 | 16 | Aktiv | |
| 01432 | 22.02.2012 | 51 | 15 Jahre | Schreiner/in | Schreiner/in | CH | B | 1 | XXXXX | 123 | 96 | Aktiv | |
| 01583 | 21.02.2012 | 41 | 15 Jahre | Maler/in | Maler/in | CH | 0 | XXXXX | 97 | 25 | Aktiv | ||
| 01614 | 15.02.2012 | 47 | 7 Jahre | Laborant/in | Laborant/in | DE CH AT | 0 | XXXXX | 66 | 17 | Aktiv | ||
| 01622 | 13.02.2012 | 21 | 0 | Fahrzeuglackierer/in | Fahrzeuglackierer/in | DE | B | 0 | XXXXX | 63 | 14 | Aktiv | |
| 01620 | 13.02.2012 | 50 | 16 Jahre | Krankenschwester/-pfleger | Krankenschwester/-pfleger | CH | A, BE, C1E | 1 | XXXXX | 61 | 16 | Aktiv | |
| 01619 | 11.02.2012 | 59 | 6 Jahre | Zimmerer / Zimmerin | Zimmerer / Zimmerin | CH AT NL | C1E, CE | 1 | XXXXX | 67 | 29 | Aktiv | |
| 01609 | 07.02.2012 | 43 | 23 Jahre | Zimmerer / Zimmerin | Zimmerer / Zimmerin | CH | B, CE | 1 | XXXXX | 71 | 43 | Aktiv | |
| 01600 | 06.02.2012 | 45 | 20 Jahre | Metallbauer/in | Metallbauer/in | DE CH AT NL | B | 0 | XXXXX | 71 | 44 | Aktiv | |
| 01601 | 04.02.2012 | 37 | 3 Jahre | Schreiner/in | Schreiner/in | CH | B, BE, C, CE | 1 | XXXXX | 81 | 71 | Aktiv | |
| 01598 | 03.02.2012 | 57 | 24 Jahre | Maschinen- und Anlagenführer/in | Maschinen- und Anlagenführer/in | AT | B | 1 | XXXXX | 146 | 33 | Aktiv | |
| 01598 | 03.02.2012 | 57 | 24 Jahre | CNC-Maschinenbediener/in | CNC-Maschinenbediener/in | AT | B | 1 | XXXXX | 146 | 33 | Aktiv | |
| 01597 | 03.02.2012 | 31 | 3 Jahre | Möbelpacker/in, Umzugsmitarbeiter/in | Möbelpacker/in, Umzugsmitarbeiter/in | DE CH | B | 1 | XXXXX | 69 | 4 | Aktiv | |
| 01412 | 31.01.2012 | 28 | 2 Jahre | Strassenbauer/in | Strassenbauer/in | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 219 | 47 | Aktiv | |
| 01412 | 31.01.2012 | 28 | 2 Jahre | Pflasterer/in | Pflasterer/in | CH | B, C1 | 1 | XXXXX | 219 | 47 | Aktiv | |
| 01475 | 26.01.2012 | 54 | 19 Jahre | Industrie-Isolierer/in | Industrie-Isolierer/in | CH AT | 1 | XXXXX | 95 | 34 | Aktiv | ||
| 01407 | 26.01.2012 | 43 | 16 Jahre | Solarmonteur/in | Solarmonteur/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 120 | 38 | Aktiv | ||
| 01567 | 25.01.2012 | 49 | 25 Jahre | Schlosser/in | Schlosser/in | DE CH AT NL | A, B | 1 | XXXXX | 77 | 33 | Aktiv | |
| 01562 | 24.01.2012 | 56 | 41 Jahre | Gas- und Wasserinstallateur/in | Gas- und Wasserinstallateur/in | DE CH AT NL | B | 1 | XXXXX | 92 | 104 | Aktiv | |
| 01523 | 23.01.2012 | 35 | 13 Jahre | Schaler/in | Schaler/in | CH | 0 | XXXXX | 142 | 25 | Aktiv | ||
| 01523 | 23.01.2012 | 35 | 13 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH | 0 | XXXXX | 142 | 25 | Aktiv | ||
| 01561 | 23.01.2012 | 45 | 19 Jahre | Maschinen- und Anlagenführer/in | Maschinen- und Anlagenführer/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 82 | 26 | Aktiv | |
| 01541 | 18.01.2012 | 50 | 20 Jahre | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | CH | B | 1 | XXXXX | 79 | 10 | Aktiv | |
| 01539 | 17.01.2012 | 47 | 11 Jahre | Schaler/in | Schaler/in | CH NL | B | 1 | XXXXX | 138 | 24 | Aktiv | |
| 01539 | 17.01.2012 | 47 | 24 Jahre | Maurer/in | Maurer/in | CH NL | B | 1 | XXXXX | 138 | 24 | Aktiv | |
| 01476 | 17.01.2012 | 46 | 17 Jahre | Schleifer/in, Polierer/in | Schleifer/in, Polierer/in | CH AT | B | 1 | XXXXX | 100 | 27 | Aktiv | |
| 01529 | 12.01.2012 | 61 | 16 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | DE AT NL | A, B, BE | 1 | XXXXX | 83 | 24 | Aktiv | |
| 01505 | 09.01.2012 | 30 | 5 Jahre | Fensterbauer/in (Produktion) | Fensterbauer/in (Produktion) | CH | 0 | XXXXX | 165 | 90 | Aktiv | ||
| 01505 | 09.01.2012 | 30 | 5 Jahre | Schreiner/in | Schreiner/in | CH | 0 | XXXXX | 165 | 90 | Aktiv | ||
| 01519 | 09.01.2012 | 42 | 22 Jahre | Staplerfahrer/in | Staplerfahrer/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 173 | 20 | Aktiv | ||
| 01519 | 09.01.2012 | 42 | 13 Jahre | Sägewerkmitarbeiter/in | Sägewerkmitarbeiter/in | DE CH AT NL | 0 | XXXXX | 173 | 20 | Aktiv | ||
| 00565 | 04.01.2012 | 46 | 21 Jahre | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/in | DE AT NL | 0 | XXXXX | 199 | 41 | Aktiv | ||
